Jedes Jahr nach der Sommerspielsaison treffen sich die Mitglieder des Spielmannszuges der „SG“ Sendenhorst zum traditionellen Schützenfest um die Regenten zu ermitteln.
Nachfolgend seht ihr unsere bisherigen Regenten seit dem Jahr 1956 (im Erwachsenenbereich) und 1988 (im Kinder,- und Jugendbereich):
Schützenkönige
2023 | Kaiser Sven Geißler |
2022 | Königin Tanja Beiske |
2021 | coronabedingt abgesagt |
2020 | coronabedingt abgesagt |
2019 | König Carsten Zirk |
2018 | Despot André König |
2017 | Exil-Kaiser Manfred Thomas |
2016 | Königin Yvonne Zirk |
2015 | Königin Luisa Schoppmann |
2014 | König Sven Geißler |
2013 | König Rolf König |
2012 | König Marcel Zirk |
2011 | Exil-König André König |
2010 | Kaiser Manfred Thomas |
2009 | Kaiserin Nadine König |
2008 | König Michael Wessel |
2007 | König Michael Poppenborg |
2006 | Königin Sylvia Schlichting |
2005 | Kaiser André König |
2004 | Königin Karin Kaldewei |
2003 | König Bernhard Wübken |
2002 | König André König |
2001 | Königin Nadine König |
2000 | Kaiserin Ilga Zirk |
1999 | König Klaus Zirk |
1998 | Kaiser Jürgen Zirk |
1997 | König Bernd Krimphove |
1996 | Königin Heidi Zirk |
1995 | Kaiser Jürgen Haarmeyer |
1994 | König Gotthard Schroth |
1993 | König Manfred Thomas |
1992 | Kaiser Manfred Zirk |
1991 | Königin Heidi Freund |
1990 | Königin Resi Zirk |
1989 | Königin Ilga Zirk |
1988 | Königin Renate Fronholt |
1987 | König Manfred Zirk |
1986 | König Thomas Kössentrup |
1985 | König Klaus Fichter |
1984 | Kaiser Eckhard Plaßmann |
1983 | König Jürgen Haarmeyer |
1982 | König Heinz Hackenes |
1981 | König Jürgen Zirk |
1980 | König Egon Vetter |
1979 | König Eckhard Plaßmann |
1978 | Kaiser Günther Fronholt |
1977 | König Reinhard Schwertmann |
1976 | Kaiser Anton Haarmeyer |
1975 | Kaiser August Zipper |
1974 | König Günther Hoffmann |
1973 | König Willi Heinrichbrummel |
1972 | König Uwe Fronholt |
1971 | König Kalli Schweene |
1970 | König Herbert Starker |
1969 | Kaiser Bernhard Schmitz |
1968 | König Horst Lischensky |
1967 | König Dieter Osthövener |
1966 | König Dieter Hansen |
1965 | König Hermann Brünemann |
1964 | König Heinrich Schotte |
1963 | König Heinrich Sandfort |
1962 | König Helmut Neumann |
1961 | König August Zipper |
1960 | König Werner Fronholt |
1959 | König Bernhard Schmitz |
1958 | König Günther Fronholt |
1957 | König Theodor Haarmeyer |
1956 | König Heinrich Brandherm |
1955 | König Anton Haarmeyer |
1954 | König Heinrich Kersting |
Kinderschützenkönige
2023 | König Hagen Horstrup |
2022 | Königin Carolin Serries |
2021 | coronabedingt abgesagt |
2020 | coronabedingt abgesagt |
2019 | Exil-Kaiserin Jule Bockholt |
2018 | Königin Maike Flaßkamp |
2017 | Königin Lara Rogoschewski |
2016 | König Julius Kaschke |
2015 | König Leon Geißler |
2014 | Kaiserin Jule Bockholt |
2013 | Königin Anne Figge |
2012 | Königin Nina Hinkerohe |
2011 | Königin Jule Bockholt |
2010 | König Tim Hinkerohe |
2009 | Kaiser Mathias Figge |
2008 | Kaiserin Corinna Zirk |
2007 | König Mathias Figge |
2006 | Königin Corinna Zirk |
2005 | Kaiserin Katharina Thomas |
2004 | König Marcel Zirk |
2003 | Königin Katharina Thomas |
2002 | König Christopher Haarmeyer |
2001 | Königin Karin Kaldewei |
2000 | Königin Franziska Peters |
1999 | Königin Sylvia Roskosch |
1998 | König Marc Brand |
1997 | König André Zirk |
1996 | König Frank Crabus |
1995 | König Daniel Hinz |
1994 | Königin Jennifer Höhne |
1993 | Königin Nadine König |
1992 | König Matthias Halene |
1991 | König Martin Hoffmann |
1990 | Kaiser Timo Schweene |
1989 | Königin Carmen Schienke |
1988 | König Timo Schweene |